
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > EA2-TX-100在線露點傳感器 在線露點傳感器產(chǎn)品介紹:
    
Easidew 變送器的設(shè)計理念就是簡單易用,它集成的特色都是為盡量簡化安裝和使用服務(wù)的。該設(shè)置并校準(zhǔn)的變送器讓露點測量變得和溫度及壓力測量一樣容易,可以直接接入到您的空氣或氣體管理及控制系統(tǒng)中。
·兩線制電源回路連接
·露點單位或 ppm 濕氣含量單位
·IP66(NEMA 4)
·優(yōu)異的傳感器防護(hù)
·量程-100 ~ +20°C
·工作溫度-40 ~ 60°C
·響應(yīng)速度快
在線露點傳感器技術(shù)參數(shù):
|              性能  |             |||||||||
|              露點量程  |                          -100 ~ +20°C 露點  |         ||||||||
|              露點精度  |                          ±2°C 露點  |         ||||||||
|              響應(yīng)時間  |                          T95為5分鐘 (從干到濕)  |         ||||||||
|              重復(fù)性  |                          0.5°C 露點  |         ||||||||
|              輸入/輸出  |             |||||||||
|              輸出信號  |                          4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義露點 -100 ~ + 20°C  |         ||||||||
|              電源電壓  |                          12–28 V DC  |         ||||||||
|              電阻負(fù)載  |                          大 250 Ω @ 12 V  |         ||||||||
|              電流消耗  |                          大 20mA  |         ||||||||
|              電源波動影響  |                          ±0.005% RH/V  |         ||||||||
|              工況要求  |             |||||||||
|              工作溫度  |                          -40 ~ +60°C  |         ||||||||
|              工作濕度  |                          0– RH  |         ||||||||
|              工作壓力  |                          大 45 MPa (450 barg)  |         ||||||||
|              流量  |                          1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi);  |         ||||||||
|              溫度系數(shù)  |                          工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補償  |         ||||||||
|              機械性能  |             |||||||||
|              密封防護(hù)等級  |                          IP66 相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992,  |         ||||||||
|              外殼材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              尺寸  |                          L=132mm x ø27mm  |         ||||||||
|              Mounting Thread  |                          5/8" - 18 UNF  |         ||||||||
|              重量  |                          150g  |         ||||||||
|              過濾器  |                          HDPE 保護(hù)帽  |         ||||||||
|              電氣連接  |                          見表格  |         ||||||||
|              互換性  |                          傳感器可互換  |         ||||||||
|              故障概況  |                         
  |